Nơi bán thép ray tàu, cẩu trục giá rẻ tại quận 9 TpHcm
Xin gửi đến tất cả quý vị khách hàng bảng tra quy cách thép ray tàu, ray cầu trục mới nhất 2026 dành cho sản phẩm thép ray từ P11,P12,P15, P18,P24,P22,P30. P38, P43,P50,P60,..Qu70,Qu80, Qu120, Qu100..Asean Steel là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối sắt ray các loại uy tín chất lượng trên thị trường. Hỗ trợ vận chuyển, tư vấn lắp đặt và phụ kiện đi kèm. Đảm bảo đúng chất lượng về mác thép, tiêu chuẩn và giá bán công khai. Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm ray đường tàu hay cầu trục, cổng trục vui lòng liên hệ qua số máy hotline của chúng tôi để được tư vấn báo giá tốt nhất ngay hôm nay.
Quy cách thép ray cẩu trục, đường sắt theo mặt cắt ngang
| BẢNG QUY CÁCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÉP RAY – RAIL STEEL | |||||||
| Thép ray | Barem (kg/m) | Chiều cao | Rộng mặt | Độ dày | Rộng đáy | Chiều dài (m) | Mác thép |
| Rail P11 | 11.0 | 69.85 | 35.0 | 7.0 | 66.0 | 6.0 | Q235B |
| Rail P15 | 15.0 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 79.37 | 8.0 | Q235B |
| Rail P18 | 18.0 | 90.0 | 40.0 | 10.0 | 80.0 | 8.0 | Q235B |
| Rail P22 | 22.0 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 93.66 | 8.0 | Q235B |
| Rail P24 | 24.0 | 107 | 51 | 10.9 | 92 | 8.0 | Q235B |
| Rail P30 | 30.0 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 107.95 | 8.0 | Q235B |
| Rail P38 | 38.0 | 134 | 68 | 13.0 | 114 | 12.5 | Q235B-50Mn |
| Rail P43 | 43.0 | 140 | 70 | 14.5 | 114 | 12.5 | Q235B-50Mn |
| Rail P59 | 50 | 152 | 70 | 15.5 | 132 | 12.0 | 50Mn-U71Mn |
Thông số kích thước thép ray đo thực tế mỗi loại
| Quy cách | Chiều cao | Rộng đáy | Rộng mặt | Dày thân |
| P và Qu | mm | mm | mm | mm |
| P12 | 68.0 | 63.0 | 35.0 | 6.0 |
| P15 | 78.0 | 75.0 | 38.0 | 7.5 |
| P18 | 90.0 | 74.0 | 37.0 | 10.0 |
| P18 đủ | 90.0 | 80.0 | 40.0 | 10.5 |
| P24 | 107 | 85.0 | 47.0 | 9.0 |
| P24 đủ | 107 | 92 | 50 | 11.0 |
| P30 | 109 | 105 | 56 | 8.5 |
| P30 đủ | 109 | 109 | 60.0 | 12.5 |
| P38 | 134 | 109 | 64 | 10.0 |
| P38 đủ | 134 | 113 | 68 | 13.0 |
| P43 | 140 | 110 | 65 | 11.0 |
| P43 đủ | 140 | 113 | 70 | 15.0 |
| P43 đqsd | 138 | 113 | 70 | 15.0 |
| P50 | 152 | 129 | 70 | 14.0 |
| Qu70 (52.8 kg/m) | 120 | 120 | 70 | 28.0 |
| Qu80 (63.69 kg/m) | 130 | 130 | 80 | 32.0 |
| Qu100 (88.96kg/m) | 150 | 150 | 100 | 38.0 |
| Qu120 (118.1 kg/m) | 170 | 170 | 120 | 44.0 |
- Kích thước có thể sai số nhưng không đáng kể
- Dung sai do nhà sản xuất quy định là 5-10%
- Tiêu chuẩn TCVN, ASTM, GB/DIN
Để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về quy cách thép ray các loại vui lòng liên hệ qua số máy hotline 24/7 để nhận được tư vấn báo giá chính xác tốt nhất tại Asean Steel
Thông tin liên hệ:
- Công ty TNHH ASEAN STEEL
- MST: 0316347713
- Địa chi: 15A Nguyễn Trung Trực, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
- Hotline: 0941.872.972



