
Máng cáp sơn tĩnh điện có tên tiếng anh là cable trungking. Sản phẩm là một giải pháp tốt trong hệ thống cơ điện công nghiệp (M&E). Đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong các công trình hiện đại, nhà xưởng, dân dụng giúp chống đỡ, bảo vệ và sắp xếp tuyến dây cáp điện, cáp máng, cáp tín hiệu.

Thành phần cấu tạo máng cáp sơn tĩnh điện
Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất máng cáp sơn tĩnh điện đó chính là thép tấm (chủ yếu, trong một số yêu cầu đặc biệt có thể làm từ vật liệu khác). Đối với các chủng loại thép tấm thì rất nhiều, nhưng đối với sản phẩm máng cáp này chủ yếu sử dụng độ dày dưới 2mm. Chủ yếu là loại thép tấm cán nóng SPHC. Một số trường hợp đặc biệt có thể sử dụng tôn cán nguội SPCC hoặc tôn phủ dầu PO. Phù thuộc theo từng thiết kế và sử dụng trong các môi trường làm việc để chọn lựa sản phẩm nền cho phù hợp.

Câu hỏi đặt ra là thông dụng nhất hiện nay là chủng loại thép tấm nào để sản xuất máng cáp sơn tĩnh điện ?
Trả lời : Sản phẩm có đơn giá trung bình là thép tấm cán nóng, một số trường hợp có thể sử dụng thép tấm mạ kẽm để tăng cường độ bền. Bời sau khi chọn lựa nguyên vật liệu nền xong chúng ta còn có một lớp bột sơn tĩnh điện sau khi thành phẩm nữa. Nên chất lượng nguyên liệu có thể cân đối với những dự án dân dụng, nhà xưởng là tiết kiệm nhất. Trong một số trường hợp như chủ đầu tư chỉ định phải làm mặt hàng phôi thép cao cấp hơn thì chúng ta mới chọn dòng sản phẩm cao cấp như tôn phủ dầu PO.
Tìm hiểu về quy trình sản xuất máng cáp sơn tĩnh điện
Quy trình sản xuất máng cáp sơn tĩnh điện được tóm gọn như sau để quý vị khách hàng dễ hiểu nhất. Sau khi chúng ta chọn được phôi thép, bên đơn vị nhà cung cấp sẽ tiến hành sử lý phôi bao gồm công đoạn như cắt, chấn, đột lỗ theo kích thước và độ dày yêu cầu của máng cáp. Thực tế máng cáp sơn tĩnh điện có hình dạng như hình hộp có thể kín hoặc độ lỗ. Chấn thép tấm thành hình U và sau đó ghép 2 mặt chữ U lại thành hộp bảo vệ dây cáp điện. Chi tiết như sau :
- Giai đoạn tính toán và thiết kế : Thường thì chủ đầu tư sẽ cung cấp, một số trường hợp nếu chưa Asean Steel sẽ hổ trợ tham vấn và lên thiết kế phù hợp với nhu cầu và tải trọng dây cáp điện (Thường tính toán trên phần mềm và tiêu chuẩn TCVN)
- Gia công thép : Bao gồm công đoạn cắt phôi thép từ khổ hoặc cuộn từ nhà máy sản xuất thép, sử dụng các máy cắt, đột, chấn chuyên dụng như Laser, CNC Auto để cho ra độ chính xác cao, đường cắt đẹp
- Xử lý sơn tĩnh điện : Đây là bước quan trọng, sử dụng bột sơn chất lượng cao (mang điện tích âm) để phủ lên bề mặt máng (điện tích dương) sử dụng súng chuyên dụng để bắn, sau đó đưa vào lò sấy nhiệt độ cao để lớp sơn được khô ráo, bám thật chặt.
- Kiểm tra lại những yêu cầu dung sai kích thước và độ dày trước khi xuất xưởng.

Ưu điểm của máng cáp sơn tĩnh điện
Khi nói đến điểm mạnh phải nhắc đến sự bảo vệ chắc chắn của lớp sơn tĩnh điện giúp chống ăn mòn và hen gỉ, trầy xước. Tính thẩm mỹ cực cao trong các loại máng cáp bởi có thể tùy chỉnh màu sắc theo yêu cầu hoặc có sẳn cho kiến trúc và dự án riêng biệt. Giúp dễ dàng phân biệt được các chủng loại dây cáp điện và cáp trong hệ thống điện..
Tiếp theo đó là khả năng an toàn tuyệt đối, chống cháy và rò rỉ điện tốt, bảo vệ con người và tài sản tốt. Đơn giá thành tốt hơn so với các loại máng cáp ngoài trời, có thể nói là nếu trong nhà thì đến 90% trên thị trường chọn máng cáp sơn tĩnh điện vì thời gian bảo vệ đến 10-15 năm mà còn chi phí trung bình hợp lý cho các dự án tòa nhà, nhà xưởng, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại…

Các quy cách máng cáp sơn tĩnh điện thường sử dụng
Kích thước bao gồm : Chiều dài, chiều rộng, chiều cao và độ dày máng. Mục đích của việc phân loại này để chúng ta có thể dễ dàng chọn lựa đúng theo từng nhu cầu sử dụng (theo lượng cáp điện là chủ yếu) đơn vị tính là milimet.
| STT | Kích thước | Độ dày | Chiều dài | Ứng dụng | Đặc tính |
| W x H | T (mm) | L (mm) | |||
| 1 | 100 x 50 | 1.0; 1.2 | 2500 | Sử dụng chính trong các văn phòng, cửa hàng, hệ thống có đường dây ít | Thông dụng nhất trong đời thực, sử dụng cho cáp nhẹ và những không gian cần được tối ưu. |
| 2 | 150 x 50 | 1.0; 1.2 | 2500 | Sử dụng trong các công trình dân dụng, văn phòng tầm trung bình | Độ cân bằng cao, tối ưu khả năng chứa cáp và thẩm mỹ. |
| 3 | 200 x 100 | 1.0; 1.2 | 2500 | Sử dụng chính trong nhà xưởng vừa và nhỏ, khu vực máy trạm kỹ thuật | Là kích thước được sử dụng nhiều nhất bởi khả năng chịu tải và linh hoạt nhất |
| 4 | 300 x 100 | 1.2; 1.5 | 2500 | Yêu cầu cho các nhà máy, nhà tiền chế lớn, trung tâm thương mại | Phù hợp cho những đường dây cáp điện chính có tải trọng trung bình và nặng. |
| 5 | 400 x 100 | 1.2; 1.5; 2.0 | 2500 | Sử dụng trong các công trình công nghiệp lớn, nhà máy gia công cơ khí, trạm điện công nghiệp | Chứa được tất cả các loại cáp lớn nhất hiện nay. |

Bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện cập nhật mới nhất 2026
Đơn giá máng cáp sơn tĩnh điện thường được quy định theo từng quy cách bao gồm chiều cao, chiều rộng và độ dày phôi chấn. Ngoài ra, còn phụ thuộc theo từng loại phụ kiện đi kèm, số lượng đặt hàng và nhà sản xuất, màu sắc của máng….
Dưới đây chúng tôi xin gửi đến bảng giá theo từng quy cách và độ dày.
1. Bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện theo độ dày 0.8mm
| Quy cách | Độ dày | Đơn vị tính | Đơn giá (Việt Nam Đồng) | |
| W x H | milimet | vnd/mét | vnd/thanh 2.5m | |
| Máng cáp 60×40 | 0.8 | mét | 38.000 | 95.000 |
| Nắp máng 60×40 | 0.8 | mét | 27.000 | 67.500 |
| Co ngang L60x40 | 0.8 | cái | 39.000 | |
| Nắp co ngang L60x40 | 0.8 | cái | 25.000 | |
| Co lên 60×40 | 0.8 | cái | 41.000 | |
| Nắp co lên 60×40 | 0.8 | cái | 25.000 | |
| Co xuống 60×40 | 0.8 | cái | 41.000 | |
| Nắp co xuống 60×40 | 0.8 | cái | 25.000 | |
| Co T60x40 | 0.8 | cái | 42.000 | |
| Nắp co T60x40 | 0.8 | cái | 26.000 | |
| Co X60x40 | 0.8 | cái | 41.000 | |
| Nắp co X60x40 | 0.8 | cái | 27.000 | |
| Máng cáp 50×50 | 0.8 | mét | 40.000 | 100.000 |
| Nắp máng cáp 50×50 | 0.8 | mét | 22.000 | 55.000 |
| Co L50x50 | 0.8 | cái | 53.000 | |
| Nắp co L50x50 | 0.8 | cái | 28.000 | |
| Co lên 50×50 | 0.8 | cái | 43.000 | |
| Nắp co lên 50×50 | 0.8 | cái | 23.000 | |
| Co xuống 50×50 | 0.8 | cái | 43.000 | |
| Nắp co xuống 50×50 | 0.8 | cái | 23.000 | |
| Co T50x50 | 0.8 | cái | 45.000 | |
| Nắp co T50x50 | 0.8 | cái | 24.000 | |
| Co X50x50 | 0.8 | cái | 46.000 | |
| Nắp co X50x50 | 0.8 | cái | 24.000 | |
| Máng cáp 75×50 | 0.8 | mét | 44.000 | 110.000 |
| Nắp máng cáp 75×50 | 0.8 | mét | 27.000 | 67.500 |
| Co L75x50 | 0.8 | cái | 46.000 | |
| Nắp co L75x50 | 0.8 | cái | 28.000 | |
| Co lên 75×50 | 0.8 | cái | 47.000 | |
| Nắp co lên 75×50 | 0.8 | cái | 29.000 | |
| Co xuống 75×50 | 0.8 | cái | 47.000 | |
| Nắp co xuống 75×50 | 0.8 | cái | 29.000 | |
| Co T75x50 | 0.8 | cái | 49.000 | |
| Nắp co T75x50 | 0.8 | cái | 51.000 | |
| Nắp co T75x50 | 0.8 | cái | 30.000 | |
| Máng cáp 100×50 | 0.8 | mét | 49.000 | 122.500 |
| Nắp máng 100×50 | 0.8 | mét | 31.000 | 77.500 |
| Co L100x50 | 0.8 | cái | 51.000 | |
| Nắp co L100x50 | 0.8 | cái | 32.000 | |
| Co lên 100×50 | 0.8 | cái | 53.000 | |
| Nắp co lên 100×50 | 0.8 | cái | 33.000 | |
| Co xuống 100×50 | 0.8 | cái | 53.000 | |
| Nắp co xuống 100×50 | 0.8 | cái | 33.000 | |
| Co T100x50 | 0.8 | cái | 55.000 | |
| Nắp co T100x50 | 0.8 | cái | 34.000 | |
| Co X100x50 | 0.8 | cái | 57.000 | |
| Nắp co X100x50 | 0.8 | cái | 35.000 | |
| Máng cáp 100×75 | 0.8 | mét | 57.000 | 142.500 |
| Nắp máng cáp 100×75 | 0.8 | mét | 31.000 | 77.500 |
| Co L100x75 | 0.8 | cái | 59.000 | |
| Nắp co L100x75 | 0.8 | cái | 32.000 | |
| Co lên 100×75 | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Nắp co lên 100×75 | 0.8 | cái | 33.000 | |
| Co xuống 100×75 | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Nắp co xuống 100×75 | 0.8 | cái | 33.000 | |
| Co T100x75 | 0.8 | cái | 64.000 | |
| Nắp co T100x75 | 0.8 | cái | 34.000 | |
| Co X100x75 | 0.8 | cái | 66.000 | |
| Nắp co X100x75 | 0.8 | cái | 35.000 | |
| Máng cáp 100×100 | 0.8 | mét | 66.000 | |
| Nắp máng 100×100 | 0.8 | mét | 31.000 | |
| Co L100x100 | 0.8 | cái | 69.000 | |
| Nắp co L100x100 | 0.8 | cái | 32.000 | |
| Co lên 100×100 | 0.8 | cái | 63.000 | |
| Nắp co lên 100×100 | 0.8 | cái | 33.000 | |
| Co xuống 100×100 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Nắp co xuống 100×100 | 0.8 | cái | 33.000 | |
| Co T100x100 | 0.8 | cái | 74.000 | |
| Nắp co T100x100 | 0.8 | cái | 34.000 | |
| Co X100x100 | 0.8 | cái | 77.000 | |
| Nắp co X100x100 | 0.8 | cái | 35.0000 | |
| Máng cáp 150×50 | 0.8 | cái | 57.000 | 142.500 |
| Nắp máng cáp 150×50 | 0.8 | cái | 40.000 | 100.000 |
| Co L150x50 | 0.8 | cái | 59.000 | |
| Nắp co L150x50 | 0.8 | cái | 33.000 | |
| Co lên 150×50 | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Nắp co lên 150×50 | 0.8 | cái | 43.000 | |
| Co xuống 150×50 | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Nắp co xuống | 0.8 | cái | 43.000 | |
| Co T150x50 | 0.8 | cái | 64.000 | |
| Nắp co T150x50 | 0.8 | cái | 45.000 | |
| Co X150x50 | 0.8 | cái | 66.000 | |
| Nắp co X150x50 | 0.8 | cái | 46.000 | |
| Máng cáp 150×75 | 0.8 | mét | 66.000 | 165.000 |
| Nắp máng 150×75 | 0.8 | mét | 40.000 | 100.000 |
| Co L150x75 | 0.8 | cái | 69.000 | |
| Nắp co L150x75 | 0.8 | cái | 42.000 | |
| Co lên 150×75 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Nắp co lên 150×75 | 0.8 | cái | 43.000 | |
| Co xuống 150×75 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Nắp co xuống 150×75 | 0.8 | cái | 43.000 | |
| Co T150x75 | 0.8 | cái | 74.000 | |
| Nắp co T150x75 | 0.8 | cái | 45.000 | |
| Co X150x75 | 0.8 | cái | 77.000 | |
| Nắp co X150x75 | 0.8 | cái | 46.000 | |
| Máng cáp 150×100 | 0.8 | Mét | 75.000 | 187.500 |
| Nắp máng 150×100 | 0.8 | mét | 40.000 | 100.000 |
| Co L150x100 | 0.8 | cái | 78.000 | |
| Nắp co L150x100 | 0.8 | cái | 42.000 | |
| Co lên 150×100 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Nắp co lên 150×100 | 0.8 | cái | 43.000 | |
| Co xuống 150×100 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Nắp co xuống 150×100 | 0.8 | cái | 43.000 | |
| Co T150x100 | 0.8 | cái | 85.000 | |
| Nắp co T150x100 | 0.8 | cái | 45.000 | |
| Co X150x100 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Nắp co X150x100 | 0.8 | cái | 46.000 | |
| Máng cáp 200×50 | 0.8 | mét | 66.000 | 165.000 |
| Nắp máng 200×50 | 0.8 | mét | 49.000 | 122.500 |
| Co L200x50 | 0.8 | cái | 69.000 | |
| Nắp co L200x50 | 0.8 | cái | 51.000 | |
| Co lên 200×50 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Nắp co lên 200×50 | 0.8 | cái | 53.000 | |
| Co xuống 200×50 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Nắp co xuống 200×50 | 0.8 | cái | 53.000 | |
| Co T200x50 | 0.8 | cái | 74.000 | |
| Nắp co T200x50 | 0.8 | cái | 55.000 | |
| Co X200x50 | 0.8 | cái | 77.000 | |
| Nắp co X200x50 | 0.8 | cái | 57.000 | |
| Máng cáp 200×75 | 0.8 | mét | 75.000 | 187.500 |
| Nắp máng 200×75 | 0.8 | mét | 49.000 | 122.500 |
| Co L200x75 | 0.8 | cái | 78.000 | |
| Nắp co L200x75 | 0.8 | cái | 51.000 | |
| Co lên 200×75 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Nắp co lên 200×75 | 0.8 | cái | 53.000 | |
| Co xuống 200×75 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Nắp co xuống 200×75 | 0.8 | cái | 53.000 | |
| Co T200x75 | 0.8 | cái | 85.000 | |
| Nắp co T200x75 | 0.8 | cái | 55.000 | |
| Co X200x75 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Nắp co X200x75 | 0.8 | cái | 57.000 | |
| Máng cáp 200×100 | 0.8 | mét | 84.000 | 210.000 |
| Nắp máng 200×100 | 0.8 | mét | 49.000 | 122.500 |
| Co L200x100 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Nắp co L200x100 | 0.8 | cái | 51.000 | |
| Co Lên 200×100 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Nắp co lên 200×100 | 0.8 | cái | 53.000 | |
| Co xuống 200×100 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Nắp co xuống 200×100 | 0.8 | cái | 53.000 | |
| Co T200x100 | 0.8 | cái | 95.000 | |
| Nắp co T200x100 | 0.8 | cái | 55.000 | |
| Co X200x100 | 0.8 | cái | 99.000 | |
| Nắp co X200x100 | 0.8 | cái | 57.000 | |
| Máng cáp 250×50 | 0.8 | mét | 75.000 | |
| Nắp máng 250×50 | 0.8 | mét | 57.000 | |
| Co L250x50 | 0.8 | cái | 78.000 | |
| Nắp co L250x50 | 0.8 | cái | 59.000 | |
| Co lên 250×50 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Nắp co lên 250×50 | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Co xuống 250×50 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Nắp co xuống 250×50 | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Co T250x50 | 0.8 | cái | 85.000 | |
| Nắp co T250x50 | 0.8 | cái | 64.000 | |
| Co X250x50 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Nắp co X250x50 | 0.8 | cái | 66.000 | |
| Máng cáp 250×75 | 0.8 | mét | 84.000 | 210.000 |
| Nắp máng 250×75 | 0.8 | mét | 57.000 | 142.500 |
| Co L250x75 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Nắp co L250x75 | 0.8 | cái | 59.000 | |
| Co lên 250×75 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Nắp co lên 250×75 | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Co xuống 250×75 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Nắp co xuống 250×75 | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Co T250x75 | 0.8 | cái | 95.000 | |
| Nắp co T250x75 | 0.8 | cái | 64.000 | |
| Co X250x75 | 0.8 | cái | 99.000 | |
| Nắp co X250x75 | 0.8 | cái | 66.000 | |
| Máng cáp 250×100 | 0.8 | mét | 93.000 | 232.500 |
| Nắp máng 250×100 | 0.8 | mét | 57.000 | 142.500 |
| Co L250x100 | 0.8 | cái | 97.000 | |
| Nắp co L250x100 | 0.8 | cái | 59.000 | |
| Co lên 250×100 | 0.8 | cái | 101.000 | |
| Nắp co lên | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Co xuống 250×100 | 0.8 | cái | 101.000 | |
| Nắp co xuống 250×100 | 0.8 | cái | 62.000 | |
| Co T250x100 | 0.8 | cái | 105.000 | |
| Nắp co T250x100 | 0.8 | cái | 64.000 | |
| Co X250x100 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Nắp co X250x100 | 0.8 | cái | 66.000 | |
| Máng cáp 300×50 | 0.8 | mét | 84.000 | 210.000 |
| Nắp máng 300×50 | 0.8 | mét | 66.000 | 165.000 |
| Co L300x50 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Nắp co L300x50 | 0.8 | cái | 69.000 | |
| Co lên 300×50 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Nắp co lên 300×50 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Co xuống 300×50 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Nắp co xuống 300×50 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Co T300x50 | 0.8 | cái | 95.000 | |
| Nắp co T300x50 | 0.8 | cái | 74.000 | |
| Co X300x50 | 0.8 | cái | 99.000 | |
| Nắp co X300x50 | 0.8 | cái | 77.000 | |
| Máng cáp 300×75 | 0.8 | mét | 93.000 | 232.500 |
| Nắp máng 300×75 | 0.8 | mét | 66.000 | 165.000 |
| Co L300x75 | 0.8 | cái | 97.000 | |
| Nắp co L300x75 | 0.8 | cái | 69.000 | |
| Co lên 300×75 | 0.8 | cái | 101.000 | |
| Nắp co lên 300×75 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Co xuống 300×75 | 0.8 | cái | 101.000 | |
| Nắp co xuống 300×75 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Co T300x75 | 0.8 | cái | 105.000 | |
| Nắp co T300x75 | 0.8 | cái | 74.000 | |
| Máng cáp 300×100 | 0.8 | mét | 101.000 | 252.500 |
| Nắp máng 300×100 | 0.8 | mét | 66.000 | 165.000 |
| Co L300x100 | 0.8 | cái | 106.000 | |
| Nắp co L300x100 | 0.8 | cái | 69.000 | |
| Co lên 300×100 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Nắp co lên 300×100 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Co xuống 300×100 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Nắp co xuống 300×100 | 0.8 | cái | 72.000 | |
| Co T300x100 | 0.8 | cái | 115.000 | |
| Nắp co T300x100 | 0.8 | cái | 74.000 | |
| Co X300x100 | 0.8 | cái | 119.000 | |
| Nắp co X300x100 | 0.8 | cái | 77.000 | |
| Máng cáp 350×50 | 0.8 | mét | 83.000 | 207.500 |
| Nắp máng 350×50 | 0.8 | mét | 75.000 | 187.500 |
| Co L350x50 | 0.8 | cái | 97.000 | |
| Nắp co L350x50 | 0.8 | cái | 78.000 | |
| Co lên 350×50 | 0.8 | cái | 101.000 | |
| Nắp co lên 350×50 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Co xuống 350×50 | 0.8 | cái | 101.000 | |
| Nắp co xuống 350×50 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Co T350x50 | 0.8 | cái | 105.000 | |
| Nắp co T350x50 | 0.8 | cái | 85.000 | |
| Co X350x50 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Nắp co X350x50 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Máng cáp 350×75 | 0.8 | mét | 101.000 | 252.500 |
| Nắp máng 350×75 | 0.8 | mét | 75.000 | 187.500 |
| Co L350x75 | 0.8 | cái | 106.00 | |
| Nắp co L350x75 | 0.8 | cái | 78.000 | |
| Co lên 350×75 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Nắp co lên 350×75 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Co xuống 350×75 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Nắp co xuống 350×75 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Co T350x75 | 0.8 | cái | 115.000 | |
| Nắp co T350x75 | 0.8 | cái | 85.000 | |
| Co X350x75 | 0.8 | cái | 119.000 | |
| Nắp co X350x75 | 0.8 | cái | 104.000 | |
| Máng cáp 350×100 | 0.8 | mét | 110.000 | 275.000 |
| Nắp máng 350×100 | 0.8 | mét | 75.000 | 187.500 |
| Co L350x100 | 0.8 | cái | 115.000 | |
| Nắp co L350x100 | 0.8 | cái | 78.000 | |
| Co lên 350×100 | 0.8 | cái | 120.000 | |
| Nắp co lên 350×100 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Co xuống 350×100 | 0.8 | cái | 120.000 | |
| Nắp co xuống 350×100 | 0.8 | cái | 82.000 | |
| Co T350x100 | 0.8 | cái | 125.000 | |
| Nắp co T350x100 | 0.8 | cái | 85.000 | |
| Co X350x100 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Nắp co X350x100 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Máng cáp 400×50 | 0.8 | mét | 101.000 | 252.500 |
| Nắp máng 400×50 | 0.8 | mét | 84.000 | 210.000 |
| Co L400x50 | 0.8 | cái | 106.000 | |
| Nắp co L400x50 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Co lên 400×50 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Nắp co lên 400×50 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Co xuống 400×50 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Nắp co xuống 400×50 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Co T400x50 | 0.8 | cái | 115.000 | |
| Nắp co T400x50 | 0.8 | cái | 95.000 | |
| Co X400x50 | 0.8 | cái | 119.000 | |
| Nắp co X400x50 | 0.8 | cái | 99.000 | |
| Máng cáp 400×100 | 0.8 | mét | 119.000 | 297.500 |
| Nắp máng 400×100 | 0.8 | mét | 84.000 | 210.000 |
| Co L400x100 | 0.8 | cái | 124.000 | |
| Nắp co L400x100 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Co lên 400×100 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Nắp co lên 400×100 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Co xuống 400×100 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Nắp co xuống 400×100 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Co T400x100 | 0.8 | cái | 135.000 | |
| Nắp co T400x100 | 0.8 | cái | 95.000 | |
| Co X400x100 | 0.8 | cái | 141.000 | |
| Nắp co X400x100 | 0.8 | cái | 99.000 | |
| Máng cáp 400×150 | 0.8 | mét | 137.000 | 342.500 |
| Nắp máng 400×150 | 0.8 | mét | 84.000 | 210.000 |
| Co L400x150 | 0.8 | cái | 143.000 | |
| Nắp co L400x150 | 0.8 | cái | 88.000 | |
| Co lên 400×150 | 0.8 | cái | 150.000 | |
| Nắp co lên 400×150 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Co xuống 400×150 | 0.8 | cái | 150.000 | |
| Nắp co xuống 400×150 | 0.8 | cái | 91.000 | |
| Co T400x150 | 0.8 | cái | 156.000 | |
| Nắp co T400x150 | 0.8 | cái | 95.000 | |
| Co X400x150 | 0.8 | cái | 162.000 | |
| Nắp co X400x150 | 0.8 | cái | 99.000 | |
| Máng cáp 500×50 | 0.8 | mét | 119.000 | 297.500 |
| Nắp máng 500×50 | 0.8 | mét | 101.000 | 252.500 |
| Co L500x50 | 0.8 | cái | 124.000 | |
| Nắp co L500x50 | 0.8 | cái | 106.000 | |
| Co lên 500×50 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Nắp co lên 500×50 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Co xuống 500×50 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Nắp co xuống 500×50 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Co T500x50 | 0.8 | cái | 135.000 | |
| Nắp co T500x50 | 0.8 | cái | 115.000 | |
| Co X500x50 | 0.8 | cái | 141.000 | |
| Nắp co X500x50 | 0.8 | cái | 119.000 | |
| Máng cáp 500×100 | 0.8 | mét | 137.000 | 342.500 |
| Nắp máng 500×100 | 0.8 | mét | 101.000 | 252.500 |
| Co L500x100 | 0.8 | cái | 143.000 | |
| Nắp co L500x100 | 0.8 | cái | 106.000 | |
| Co lên 500×100 | 0.8 | cái | 150.000 | |
| Nắp co lên 500×100 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Co xuống 500×100 | 0.8 | cái | 150.000 | |
| Nắp co xuống 500×100 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Co T500x100 | 0.8 | cái | 156.000 | |
| Nắp co T500x100 | 0.8 | cái | 115.000 | |
| Co X500x100 | 0.8 | cái | 162.000 | |
| Nắp co X500x100 | 0.8 | cái | 119.000 | |
| Máng cáp 500×150 | 0.8 | mét | 154.000 | 385.000 |
| Nắp máng 500×150 | 0.8 | mét | 101.000 | 252.500 |
| Co L500x150 | 0.8 | cái | 161.000 | |
| Nắp co L500x150 | 0.8 | cái | 106.000 | |
| Co lên 500×150 | 0.8 | cái | 168.000 | |
| Nắp co lên 500×150 | 0.8 | cái | 110.000 | |
| Co xuống 500×150 | 0.8 | cái | 168.000 | |
| Nắp co xuống 500×150 | 0.8 | cái | 110.0000 | |
| Co T500x150 | 0.8 | cái | 176.000 | |
| Nắp co T500x150 | 0.8 | cái | 115.000 | |
| Co X500x150 | 0.8 | cái | 183.000 | |
| Nắp co X500x150 | 0.8 | cái | 119.000 | |
| Máng cáp 600×100 | 0.8 | mét | 154.000 | 385.000 |
| Nắp máng 600×100 | 0.8 | mét | 119.000 | 297.500 |
| Co L600x100 | 0.8 | cái | 161.000 | |
| Nắp co L600x100 | 0.8 | cái | 124.000 | |
| Co Lên 600×100 | 0.8 | cái | 168.000 | |
| Nắp co lên 600×100 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Co xuống 600×100 | 0.8 | cái | 168.000 | |
| Nắp co xuống 600×100 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Co T600x100 | 0.8 | cái | 176.000 | |
| Nắp co T600x100 | 0.8 | cái | 135.000 | |
| Co X600x100 | 0.8 | cái | 183.000 | |
| Nắp co X600x100 | 0.8 | cái | 141.000 | |
| Máng cáp 600×150 | 0.8 | mét | 172.000 | 430.000 |
| Nắp máng 600×150 | 0.8 | mét | 119.000 | 297.500 |
| Co L600x150 | 0.8 | cái | 180.000 | |
| Nắp co L600x150 | 0.8 | cái | 124.000 | |
| Co lên 600×150 | 0.8 | cái | 188.000 | |
| Nắp co lên 600×150 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Co xuống 600×150 | 0.8 | cái | 188.000 | |
| Nắp co xuống 600×150 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Co T600x150 | 0.8 | cái | 196.000 | |
| Nắp co T600x150 | 0.8 | cái | 135.000 | |
| Co X600x150 | 0.8 | cái | 204.000 | |
| Nắp co X600x150 | 0.8 | cái | 141.000 | |
| Máng cáp 600×200 | 0.8 | mét | 189.000 | 472.5000 |
| Nắp máng 600×200 | 0.8 | mét | 119.000 | 297.500 |
| Co L600x200 | 0.8 | cái | 198.000 | |
| Nắp co L600x200 | 0.8 | cái | 124.000 | |
| Co lên 600×200 | 0.8 | cái | 207.000 | |
| Nắp co lên 600×200 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Co xuống 600×200 | 0.8 | cái | 207.000 | |
| Nắp co xuống 600×200 | 0.8 | cái | 130.000 | |
| Co T600x200 | 0.8 | cái | 216.000 | |
| Nắp co T600x200 | 0.8 | cái | 135.000 | |
| Co X600x200 | 0.8 | cái | 225.000 | |
| Nắp co X600x200 | 0.8 | cái | 141.0000 | |
| Máng cáp 800×100 | 0.8 | mét | 189.000 | 472.500 |
| Nắp máng 800×100 | 0.8 | mét | 154.000 | 385.000 |
| Co L800x100 | 0.8 | cái | 198.000 | |
| Nắp co L800x100 | 0.8 | cái | 161.000 | |
| Co lên 800×100 | 0.8 | cái | 207.000 | |
| Nắp co lên 800×100 | 0.8 | cái | 168.000 | |
| Co xuống 800×100 | 0.8 | cái | 207.000 | |
