Thép Hình I U V H là một trong những loại sắt thép được sử dụng rộng rãi trong tất cả những nghành nghề công nghiệp xây dựng & gia công sản xuất chế tạo. Thế sản phẩm thép hình là gì ? Có những đặc điểm nào ? Ứng dụng của thép hình trong đời sống thực tế như thế nào ? Xin mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về sản phẩm thép hình.
ĐÔI NÉT TỔNG QUAN VỀ THÉP HÌNH
Sản phẩm thép nói chung là hợp kim của những thành phần chính là carbon, sắt, Silic,… Và một số nguyên tố hóa học khác. Cùng với khả năng chịu lực & độ cứng nói chung thép đống vai trò vô cùng quan trong công nghiệp sản xuất và xây dựng.

Chúng ta thường gặp thép xây dựng ở khắp mọi nơi, dưới những công trình xây dựng lớn nhỏ hay trong những vật dụng phương tiện như xe tải, xe ô tô đều có sản phẩm thép hình ở trong đó.
Phù thuộc chính vào từng mục đích sử dụng và phương tiện để phân loại quy cách kích thước trọng lượng. Hiện tại trên thế giới, 75% sản lượng thép mỗi năm được sản xuất bằng lò oxi hóa cơ bản. Để tìm hiểu quy trình sản xuất thép hình mời mọi người xem tiếp phần dưới.
ĐỊNH NGHĨA THÉP HÌNH LÀ GÌ ?
Thép hình là sản phẩm vật liệu được sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp xây dưng và sản xuất gia công cơ khí chế tạo. Sắt hình có đa dạng quy cách kích thước có hình dạng giống những kiểm chữ cái Việt Nam, tùy thuộc vào từng nhu cầu sử dụng của sản phẩm để người tiêu dùng có thể chọn lựa cho phù hợp tiết kiệm nhất.
Thép hình trên dây chuyển sản xuất trên thị trường sử dụng những hình dạng chính bao gồm những kiểu chữ : THép CHữ H, Thép Chữ I, THép Chữ U, THép Chữ V, Thép Chữ C, Thép Chữ Z,….


Thép Hình cùng với khả năng chịu lực lớn được sử dụng trong những nhà thép tiền chế, khung vì kèo chịu lực, bàn cân, cẩu trục, thủy lợi, và một số dự án gia công sản xuất chế tạo thùng xe, khung xe,…
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THÉP HÌNH NHƯ THẾ NÀO ?
Sắt hình cũng giống như một số loại thép khác, được khai quặng từ đất ở dạng thô bước tiếp theo trải qua quá trình tôi luyện để loại bỏ tạp chất, tạp chất được loại bỏ sẽ thành thép và đưa vào sử dụng. Thế là kim loại thép cứng và bền :
1. Xử lý quặng và tạp chất
Tất cả nguyên vật liệu hoặc thép tái chế được đưa vào lò nung trên nhiệt độ cao, tạo thành dòng chảy sau đó được đưa đến lò oxy hóa
2. Thành phẩm phôi thép hình
Sau khi trở thành thanh phôi thép, thông thường cây có hình vuông khoảng 10×10 hoặc 20×20 chiều dài 12m. Phù thuộc vào từng mục đích sử dụng sẽ được cho vào lò đúc để tạo thành những phôi khác nhau. Hiện tại trên thị trường thì có bao gồm 3 loại :
- Phôi thép thanh được sử dụng trong cán kéo cuộn thép xây dựng, thép thanh vằn ( Thép cốt bê tông )
- Phôi thép Bloom là loại sản phẩm thay thế cho phôi thanh và phôi phiến. Lúc này chúng sẽ được sản xuất ở dạng cán nóng và cán nguội. Cán nóng là duy trì phôi nhằm phục vụ quy trình theo thành phẩm. Cán nguội là cán ở nhiệt độ phòng.
- Như thế quá trình tạo ra thép và sản phẩm thép hình cũng được tạo ra như thế., Chỉ có phụ thuộc vào mục đích sản xuất, sử dụng đơn đặt hàng để chọn phôi thép sau đó đem đi cán, đem ép đổ vào khung để ra sản phẩm đúng như dự án công trình yêu cầu. Có thể thấy thép là sản phẩm vô cùng quan trọng, bởi những thế mạnh của chúng.
ỨNG DỤNG CỦA THÉP HÌNH
Phù thuộc vào từng mục đích sử dụng để lựa chọn loại thép hình I U V H hợp lý và mỗi loại thép hình lại có trong mình những ứng dụng khác nhau.
1. Ứng dụng của thép hình U
Chúng ta có thể phần nào hình dung được cấu tạo của thép U bởi nó giống chữ cái U. Chúng cho một mặt bụng phẳng và những cánh vươn rộng nhằm liên kết dễ dàng với những cấu kiện khác
Được sử dụng chính trong làm dầm chịu uốn, xà gồ mái chịu uốn xiên hoặc cũng có thể dùng làm cột, ghép tiết diện đối xứng làm giàn thanh cẩu.

2. Ứng dụng của thép hình chữ I
Thép hình I có hình dáng bên ngoài giống hệt chữ I in hoa. Đặc điểm của sản phẩm là độ cứng theo các phương ngang dọc. Vì thế mà thép chữ I được sử dụng chủ yếu để làm dầm chịu uốn ( dầm cầu ), hoặc làm khung chịu lực khi ghép hai thanh thép I giúp tăng cường khả năng làm việc theo phương dọc.

3. Ứng dụng của thép hình H
Sản phẩm thép hình H có bể rộng cạnh lớn hơn thép chữ I và có tiết diện hình dạng giống chữ I. Sản phẩm này có khả năng cân bằng cao nên người ta thường sử dụng để làm cột giúp chống lực cắt tốt, từ đó chịu lực và ổn định khi làm việc trong môi trường tải trọng lớn thường xuyên.

4. Ứng dụng của thép hình V
Thép V hay còn được gọi là thép góc đều cạnh. là sản phẩm được ứng dụng nhiều nhất trong tất cả các lĩnh vực. Có điểm mạnh là khả năng chịu lực và liên kết được với tất cả các thanh thép khác tạo nên một kết cấu tổ hợp : Ví dụ như : Khung trụ điện có kết cấu rỗng, khung bồn chứa nước, tiết diện hình chữ I, thép góc là một trong những loại thép được sử dụng nhiều nhất trong kết cấu thép.
Thép hình V không còn lạ lẫm với bất kỳ ai, là sản phẩm loại thép dễ dàng gặp nhất trong nghành xây dựng nói chung và nghành công nghiệp gia công sản xuất chế tạo nói riêng. Một số ứng dụng cụ thể của thép hình V :
- Khung kết cấu chịu lực chống xạc lỡ
- Kết cấu xây dựng nhà xưởng tiền chế
- Sử dụng để đóng tàu
- Xây dựng cầu đường
- Khung kệ chứa hàng hóa, khung gia dụng và trang trí nội thất
- Sử dụng vật tư trong sản xuất lò hơi
- Dầm cẩu trục vì kèo

Sắt thép hình là sản phẩm vô cùng nhiều ưu điểm và các tính năng trở thành vật liệu quan trọng trong nghành công nghiệp sản xuất và chế tạo. Phụ thuộc vào từng mục đích sử dụng đê chúng ta có thể lựa chọn những thông số và trọng lượng nhằm đảo bảo hiệu quả cũng như mức độ an toàn của dự án công trình.
CẬP NHẬT BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH MỚI NHẤT 2023
Asean Steel xin cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã tin dùng sản phẩm thép hình của chúng tôi trong thời gian qua. Qúy vị khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt đơn giá thép hình U V Ị H nhanh chóng tiện lợi nhất chúng tôi xin gửi đến bảng báo giá thép hình chi tiết dưới đây.
Cam kết của Asean Steel :
- Hổ trợ vận chuyển hàng hóa tận nơi dự án công trình
- Hàng hóa đầy đủ chứng chỉ chất lượng và nguồn góc xuất xứ CO, CQ
- Hổ trợ tư vấn sản phẩm 24/7
- Hoa hồng trên từng đơn hàng
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U
Sản phẩm thép hình chữ U trên thị trường thông dụng phổ biến nhất được chia thành 3 loại chính đó là :
- Thép hình chữ U đen
- Thép U mạ kẽm điện phân
- Thép U mạ kẽm nhúng nóng

1. Bảng báo giá thép hình U đen
THÉP HÌNH U Á CHÂU | |||||
TÊN HÀNG | BAREM | ĐƠN GIÁ Đ/M | ĐƠN GIÁ Đ/KG | ||
MM | KG/M | CHƯA VAT | CÓ VAT | CHƯA VAT | CÓ VAT |
Thép Hình U 80 x 6m AC | 21 | 56.318 | 61.950 | 16.091 | 17.700 |
Thép Hình U 80 x 6m AC | 30 | 80.455 | 88.500 | 16.091 | 17.700 |
Thép Hình U 100 x 6m AC | 33 | 85.000 | 93.500 | 15.455 | 17.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AC | 45 | 115.909 | 127.500 | 15.455 | 17.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AC | 53 | 136.515 | 150.167 | 15.455 | 17.000 |
Thép Hình U 120 x 6m AC | 40 | 103.030 | 113.333 | 15.455 | 17.000 |
Thép Hình U 120 x 6m AC | 51 | 131.364 | 144.500 | 15.455 | 17.000 |
THÉP HÌNH I Á CHÂU | |||||
Thép Hình I 100 x 6m AC | 41 | 107.470 | 118.218 | 15.727 | 17.300 |
Thép Hình I 120 x 6m AC | 51 | 113.682 | 147.050 | 15.727 | 17.300 |
THÉP HÌNH U AN KHÁNH | |||||
Thép Hình U 63 x 6m AK | 17 | 44.181 | 49.300 | 15.818 | 47.400 |
Thép Hình U 80 x 6m AK | 23 | 59.591 | 65.550 | 15.545 | 17.100 |
Thép Hình U 80 x 6m AK | 31 | 89.439 | 86.283 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 100 x 6m AK | 33 | 85.500 | 94.050 | 15.545 | 17.100 |
Thép Hình U 100 x 6m AK | 45 | 116.591 | 128.250 | 15.545 | 17.100 |
Thép Hình U 120 x 48 x 6m AK | 42 | 108.182 | 119.000 | 15.455 | 17.000 |
Thép Hình U 120 x 48 x 6m AK | 56 | 144.242 | 158.667 | 15.455 | 17.000 |
Thép Hình U 140 x 6m AK | 54 | 139.091 | 153.000 | 15.455 | 17.000 |
Thép Hình U 140 x 6m AK | 65 | 177.273 | 195.000 | 16.364 | 18.000 |
Thép Hình U 160 x 56 x 5.2 x 6m AK | 12.5/M | 200.000 | 220.000 | 16.000 | 17.600 |
Thép Hình U 160 x 60 x 5.5 x 6m AK | 13.5/M | 224.591 | 247.050 | 16.636 | 18.300 |
Thép Hình U 200 x 6m AK | 17/M | 296.727 | 326.400 | 17.455 | 19.200 |
THÉP HÌNH U TQ ( JIS – G301-G3192-SS400 ) | |||||
Thép Hình U 50 x 6m TQ | 14 | 35.424 | 38.967 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 50 x 6m TQ | 15 | 37.955 | 41.750 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 50 x 6m TQ | 14 | 37.333 | 41.067 | 16.000 | 17.600 |
Thép Hình U 63 x 6m TQ | 17 | 43.015 | 47.317 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 63 x 6m TQ | 17 | 45.3333 | 49.867. | 16.000 | 17.600 |
Thép Hình U 75 x 40 x 6m TQ | 41.5 | 105.008 | 115.508 | 15.182 | 16700 |
Thép Hình U 80 x 6m TQ | 21 | 53.136 | 58.450 | 15.182 | 16700 |
Thép Hình U 80 x 6m TQ | 31 | 78.439 | 86.283 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 80 x 6m TQ | 41.5 | 105.008 | 115.508 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 32 | 80.970 | 89.067 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 45 | 113.864 | 125.250 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 52 | 131.576 | 144.733 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 56 | 156.970 | 172.667 | 16.818 | 18.500 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 112 | 156.970 | 172.667 | 16.818 | 18.500 |
Thép Hình U 120 x 6m TQ | 42 | 106.273 | 116.900 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 120 x 48 x 6m TQ | 56 | 141.679 | 155.867 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 125 x 65 x 5.2 x 6m TQ | 11.7/M | 204.218 | 224.640 | 17.455 | 19.200 |
Thép Hình U 125 x 65 x 6 x 6 TQ | 13.4/M | 233.891 | 578.280 | 17.455 | 19.200 |
Thép Hình U 140 x 6m TQ | 54 | 136.636 | 150.300 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 140 x 6m TQ | 12/M | 182.182 | 200.400 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 140 x 12m TQ | 12/M | 182.182 | 200.400 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m TQ | 18.6/M | 321.273 | 353.400 | 17.273 | 19.000 |
Thép Hình U 250 x 75 x 6.5 Posco | 18.6/m | 321.273 | 353.400 | 17.273 | 19.000 |
THép Hình U 160 x 56 x 5.2 x 12m TQ | 12.5/M | 201.136 | 221.250 | 16.091 | 17.700 |
Thép Hình U 160 x 6m TQ | 13.5/M | 204.955 | 225.450 | 15.182 | 16.700 |
Thép Hình U 180 x 64 x 5.3 x 12m TQ | 15/m | 252.273 | 277.500 | 16.818 | 18.500 |
Thép Hình U 180 x 68 x 6.8 x 12m TQ | 18.6/M | 312.818 | 344.100 | 16.818 | 18.500 |
Thép Hình U 200 x 65 x 5.4 x 12m TQ | 17/M | 285.909 | 314.500 | 16.818 | 18.500 |
Thép Hình U 200 x 73 x 8.5 x 12m TQ | 23.5/M | 399.500 | 439.450 | 17.000 | 18.700 |
Thép Hình U 200 x 75 x 9 x 12m TQ | 25.8/M | 438.600 | 482.460 | 17.000 | 18.700 |
Thép Hình U 250 x 76 x 6.5 x 12m | 23.9/m | 423.682 | 466.050 | 17.727 | 19.500 |
Thép Hình U 250 x 80 9 x 12m | 31.4/m | 556.636 | 612.300 | 17.727 | 19.500 |
Thép Hình U 300 x 85 x 7 x 12m TQ | 31/M | 549.545 | 604.500 | 17.272 | 19.500 |
Thép Hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m | 39.2/m | 694.909 | 765.400 | 17.727 | 19.500 |
2. Bảng báo giá thép hình U mạ kẽm điện phân
THÉP HÌNH U Á CHÂU MẠ KẼM | |||||
TÊN HÀNG | BAREM | ĐƠN GIÁ Đ/CÂY | ĐƠN GIÁ Đ/KG | ||
MM | KG/CÂY | CHƯA VAT | CÓ VAT | CHƯA VAT | CÓ VAT |
Thép Hình U 80 x 6m AC | 21 | 420.000 | 462.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 80 x 6m AC | 30 | 600.000 | 660.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AC | 33 | 660.000 | 726.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AC | 45 | 900.000 | 990.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AC | 53 | 1.060.000 | 1.166.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 120 x 6m AC | 40 | 800.000 | 880.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 120 x 6m AC | 51 | 1.020.000 | 1.122.000 | 20.000 | 22.000 |
THÉP HÌNH I Á CHÂU MẠ KẼM | |||||
Thép Hình I 100 x 6m AC | 41 | 820.000 | 902.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình I 120 x 6m AC | 51 | 1.020.000 | 1.122.000 | 20.000 | 22.000 |
THÉP HÌNH U AN KHÁNH MẠ KẼM | |||||
Thép Hình U 63 x 6m AK | 17 | 340.000 | 374.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 80 x 6m AK | 23 | 460.000 | 506.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 80 x 6m AK | 31 | 621.000 | 682.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AK | 33 | 660.000 | 726.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AK | 45 | 900.000 | 990.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 120 x 48 x 6m AK | 42 | 840.000 | 924.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 120 x 48 x 6m AK | 56 | 1.120.000 | 1.232.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 140 x 6m AK | 54 | 1.080.000 | 1.188.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 140 x 6m AK | 65 | 1.300.000 | 1.430.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 160 x 56 x 5.2 x 6m AK | 12.5/M | 1.363.636 | 1.500.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 160 x 60 x 5.5 x 6m AK | 13.5/M | 1.472.727 | 1.620.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 200 x 6m AK | 17/M | 1.854.545 | 2.040.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 50 x 6m TQ | 14 | 280.000 | 308.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 50 x 6m TQ | 15 | 300.000 | 330.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 50 x 6m TQ | 14 | 280.000 | 308.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 63 x 6m TQ | 17 | 340.000 | 374.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 63 x 6m TQ | 17 | 340.000 | 374.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 75 x 40 x 6m TQ | 41.5 | 830.000 | 913.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 80 x 6m TQ | 21 | 420.000 | 704.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 80 x 6m TQ | 31 | 620.000 | 990.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 80 x 6m TQ | 41.5 | 830.000 | 1.144.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 32 | 640.000 | 1.232.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 45 | 900.000 | 2.464.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 52 | 1.040.000 | 924.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 56 | 1.120.000 | 1.232.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 112 | 2.240.000 | 1.544.400 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 120 x 6m TQ | 42 | 840.000 | 1.768.800 | 20.200 | 22.000 |
Thép Hình U 120 x 48 x 6m TQ | 56 | 1.120.000 | 1.188.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 125 x 65 x 5.2 x 6m TQ | 11.7/M | 1.404.000 | 1.584.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 125 x 65 x 6 x 6 TQ | 13.4/M | 1.608.000 | 1.584.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 140 x 6m TQ | 54 | 1.080.000 | 2.455.200 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 140 x 6m TQ | 12/M | 1.440.000 | 2.455.200 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 140 x 12m TQ | 12/M | 1.440.000 | 1.650.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m TQ | 18.6/M | 2.232.000 | 1.782.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 250 x 75 x 6.5 Posco | 18.6/m | 2.232.000 | 1.980.000 | 20.000 | 22.000 |
THép Hình U 160 x 56 x 5.2 x 12m TQ | 12.5/M | 1.500.000 | 2.455.200 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 160 x 6m TQ | 13.5/M | 1.620.000 | 2.244.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 180 x 64 x 5.3 x 12m TQ | 15/m | 1.800.000 | 3.102.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 180 x 68 x 6.8 x 12m TQ | 18.6/M | 2.232.000 | 3.405.600 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 200 x 65 x 5.4 x 12m TQ | 17/M | 2.040.000 | 3.154.800 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 200 x 73 x 8.5 x 12m TQ | 23.5/M | 2.820.000 | 4.144.800 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 200 x 75 x 9 x 12m TQ | 25.8/M | 3.096.000 | 4.092.000 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 250 x 76 x 6.5 x 12m | 23.9/m | 2.868.000 | 5.174.400 | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 250 x 80 9 x 12m | 31.4/m | 3.768.000 | – | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 300 x 85 x 7 x 12m TQ | 31/M | 3.720.000 | – | 20.000 | 22.000 |
Thép Hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m | 39.2/m | 4.704.000 | – | 20.000 | 22.000 |
3. Bảng báo giá thép hình U mạ kẽm nhúng nóng
THÉP HÌNH U Á CHÂU MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | |||||
TÊN HÀNG | BAREM | ĐƠN GIÁ Đ/CÂY | ĐƠN GIÁ Đ/KG | ||
MM | KG/CÂY | CHƯA VAT | CÓ VAT | CHƯA VAT | CÓ VAT |
Thép Hình U 80 x 6m AC | 21 | 477.272 | 525.000 | 22727 | 25.000 |
Thép Hình U 80 x 6m AC | 30 | 750.000 | 750.000 | 22727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AC | 33 | 1.022.727 | 825.000 | 22727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AC | 45 | 1.204.545 | 1.125.000 | 22727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AC | 53 | 909.090 | 1.325.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 120 x 6m AC | 40 | 1.159.090 | 1.000.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 120 x 6m AC | 51 | 1.275.000 | 22.727 | 25.000 | |
THÉP HÌNH I Á CHÂU MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | |||||
Thép Hình I 100 x 6m AC | 41 | 931.818 | 1.025.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình I 120 x 6m AC | 51 | 1.159.090 | 1.275.000 | 22.727 | 25.000 |
THÉP HÌNH U AN KHÁNH MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | |||||
Thép Hình U 63 x 6m AK | 17 | 386.363 | 425.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 80 x 6m AK | 23 | 522.727 | 575.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 80 x 6m AK | 31 | 704.545 | 775.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AK | 33 | 750.000 | 825.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m AK | 45 | 1.022.727 | 1.125.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 120 x 48 x 6m AK | 42 | 954.545 | 1.050.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 120 x 48 x 6m AK | 56 | 1.272.727 | 1.050.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 140 x 6m AK | 54 | 1.227.272 | 1.400.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 140 x 6m AK | 65 | 1.477.272 | 1.350.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 160 x 56 x 5.2 x 6m AK | 12.5/M | 1.704.545 | 1.625.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 160 x 60 x 5.5 x 6m AK | 13.5/M | 1.840.909 | 1.875.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 200 x 6m AK | 17/M | 2.318.181 | 2.025.000 | 22.727 | 25.000 |
THÉP HÌNH U TQ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | |||||
Thép Hình U 50 x 6m TQ | 14 | 318.181 | 350.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 50 x 6m TQ | 15 | 340.909 | 375.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 50 x 6m TQ | 14 | 318.181 | 350.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 63 x 6m TQ | 17 | 3.86.363 | 425.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 63 x 6m TQ | 17 | 386.363 | 425.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 75 x 40 x 6m TQ | 41.5 | 943.181 | 1.037.500 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 80 x 6m TQ | 21 | 477.272 | 525.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 80 x 6m TQ | 31 | 704.545 | 775.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 80 x 6m TQ | 41.5 | 943.181 | 1.037.500 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 32 | 727.272 | 800.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 45 | 1.022.727 | 1.125.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 52 | 1.181.818 | 1300.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 56 | 1.272.727 | 1.400.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 100 x 6m TQ | 112 | 2.545.454 | 2.800.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 120 x 6m TQ | 42 | 954.545 | 1.050.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 120 x 48 x 6m TQ | 56 | 1.272.727 | 1.400.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 125 x 65 x 5.2 x 6m TQ | 11.7/M | 265.909 | 292.500 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 125 x 65 x 6 x 6 TQ | 13.4/M | 1.608.000 | 1.768.800 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 140 x 6m TQ | 54 | 1.080.000 | 1.188.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 140 x 6m TQ | 12/M | 1.636.363 | 1.800.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 140 x 12m TQ | 12/M | 1.636.363 | 1.800.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m TQ | 18.6/M | 2.536.363 | 2.790.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 250 x 75 x 6.5 Posco | 18.6/m | 2.536.363 | 2.790.000 | 22.727 | 25.000 |
THép Hình U 160 x 56 x 5.2 x 12m TQ | 12.5/M | 1.704.545 | 1.875.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 160 x 6m TQ | 13.5/M | 1.840.909 | 2.025.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 180 x 64 x 5.3 x 12m TQ | 15/m | 2.045.545 | 2.250.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 180 x 68 x 6.8 x 12m TQ | 18.6/M | 2.536.363 | 2.790.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 200 x 65 x 5.4 x 12m TQ | 17/M | 2.318.181 | 2.550.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 200 x 73 x 8.5 x 12m TQ | 23.5/M | 3.204.545 | 3.525.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 200 x 75 x 9 x 12m TQ | 25.8/M | 3.518.181 | 3.870.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 250 x 76 x 6.5 x 12m | 23.9/m | 3.259.090 | 3.585.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 250 x 80 9 x 12m | 31.4/m | 4.281.818 | 4.710.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 300 x 85 x 7 x 12m TQ | 31/M | 4.227.272 | 4.650.000 | 22.727 | 25.000 |
Thép Hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m | 39.2/m | 5.345.454 | 5.880.000 | 22.727 | 25.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V MỚI NHẤT

1. Bảng báo giá thép hình V đen
THÉP GÓC V VN | |||||
Tên hàng | Trọng lượng | Đơn giá vnđ/m | Đơn giá vndđ/kg | ||
kg/cây | Chưa VAT | Có VAT | Chưa VAT | Có VAT | |
Thép V 30 x 2 VN | 5.8 | 14.676 | 16.143 | 15.182 | 16.700 |
Thép V 30 x 2.5 VN | 6.4 | 16.194 | 17.813 | 16.700 | 16.700 |
Thép V 30 x 3 VN | 7.2 | 18.218 | 20.040 | 15.182 | 16.700 |
Thép V 40 x 2 VN | 8 | 19.758 | 21.733 | 15.182 | 16.700 |
Thép V 40 x 2.5 VN | 9 | 22.227 | 24.450 | 14.818 | 16.300 |
Thép V 40 x 3 VN | 10 | 24.697 | 27.167 | 14.818 | 16.300 |
Thép V 40 x 3 VN | 11 | 27.167 | 29.883 | 14.818 | 16.300 |
Thép V 40 x 3.5 VN | 12 | 29.636 | 32.600 | 14.818 | 16.300 |
Thép V 40 x 4 | 13 | 32.106 | 35.317 | 14.818 | 16.300 |
Thép V 50 x 3 VN | 14 | 34.576 | 38.033 | 18.818 | 16.300 |
Thép V 50 x 3.5 VN | 15 | 37.045 | 40.750 | 18.818 | 16.300 |
Thép V 50 x 4 VN | 17 | 41.985 | 46.183 | 18.818 | 16.300 |
Thép V 50 x 4.5 VN | 19 | 46.924 | 51.617 | 18.818 | 16.300 |
Thép V 50 x 5 VN | 21 | 51.864 | 57.050 | 18.818 | 16.300 |
Thép V 63 x 3.5 VN | 23 | 57.500 | 63.250 | 15.000 | 16.300 |
Thép V 63 x 4 VN | 25 | 63.250 | 68.750 | 15.000 | 16.300 |
Thép V 63 x 4.5 VN | 27 | 68.750 | 74.250 | 15.000 | 16.300 |
Thép V 63 x 5 VN | 29 | 74.250 | 79.750 | 15.000 | 16.300 |
Thép V 63 x 6 VN | 31 | 79.750 | 85.767 | 15.091 | 16.500 |
THÉP HÌNH V AN KHÁNH | |||||
