XÀ GỒ Z – QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG ỨNG DỤNG CỦA THÉP XÀ GỒ ASEAN STEEL LÀ ĐƠN VỊ CHUYÊN CUNG CẤP VÀ GIA CÔNG CHẠY XÀ GỒ Z ĐEN MẠ KẼM THEO MỌI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC YÊU CẦU BẢN VẼ. HỔ TRỢ GIAO NHẬN HÀNG HÓA TẬN NƠI DỰ ÁN CÔNG TRÌNH.

ĐỊA CHỈ CHUYÊN CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI SẮT THÉP XÀ GỒ Z GIÁ TỐT TẠI TPHCM
Dưới đây là bảng tra quy cách kích thước thép hình chữ Z. Để xem thêm bảng giá thép hình I U V H, thép ống Hòa Phát, Thép Ray, Thép Tấm, Thép Hộp, THép Bản Mã, THép La, Thép Mặt Bích, Sắt Xây dựng xin vui lòng liên hệ qua số máy :
0945.347.713 – 0949.347.713
Phòng Kinh Doanh
Đơn giá mỗi ngày mỗi khác nhau, để có bảng giá tốt nhất quy lòng liên hệ và lên đơn hàng cụ thể ( Số lượng, chủng loại, tên đơn vị, số điện thoại ) vào email : info@aseansteel.vn
THÉP XÀ GỒ Z ĐEN / MẠ KẼM TIÊU CHUẨN JIS G3350-2009 | |||||||||
Quy cách | Chiều dày (mm) ĐVT : kg/m | ||||||||
1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
Z 150x150x56x20 | 3.309 | 3.971 | 4.412 | 4.833 | 5.073 | 5.515 | 6.176 | 6.618 | 7.059 |
Z 150x62x68x20 | 3.591 | 4.310 | 4.789 | 5.267 | 5.507 | 5.986 | 6.704 | 7.183 | 7.662 |
Z 150x72x78x20 | 3.827 | 4.592 | 5.103 | 5.613 | 5.868 | 6.378 | 7.144 | 7.654 | 8.164 |
Z 160x72x78x20 | 3.945 | 4.734 | 2.260 | 5.785 | 6.048 | 6.574 | 7.363 | 7.899 | 8.415 |
Z 180x52x58x20 | 3.709 | 4.451 | 4.946 | 5.440 | 5.687 | 6.182 | 6.924 | 7.418 | 7.913 |
Z 180x62x68x20 | 3.945 | 4.734 | 5.260 | 5.785 | 6.048 | 6.574 | 7.363 | 7.889 | 8.415 |
Z 200x52x58x20 | 3.945 | 4.734 | 5.260 | 5.785 | 6.048 | 6.574 | 7.363 | 7.889 | 8.415 |
Z 200x62x68x20 | 4.180 | 5.016 | 5.574 | 6.131 | 6.410 | 6.967 | 7.803 | 8.360 | 8.918 |
Z 200x72x78x20 | 4.416 | 5.299 | 5.888 | 6.476 | 6.771 | 7.359 | 8.243 | 8.831 | 9.420 |
Z 240x72x78x20 | 4.887 | 5.864 | 6.516 | 7.167 | 7.493 | 8.144 | 9.122 | 9.773 | 10.425 |
Z 250x62x68x20 | 4.769 | 5.723 | 6.359 | 6.994 | 7.312 | 7.945 | 8.902 | 9.538 | 1.174 |
Z 250x65x70x20 | 4.828 | 5.793 | 6.437 | 7.081 | 7.403 | 8.046 | 9.012 | 9.656 | 10.2989 |
Z 250x72x78x20 | 5.004 | 6.005 | 6.673 | 7.340 | 7.673 | 8.341 | 9.342 | 1.009 | 10.676 |
Z 300x62x68x20 | 5.358 | 6.429 | 7.144 | 7.858 | 8.215 | 8.929 | 10.001 | 10.715 | 11.430 |
Z 300x72x78x20 | 5.93 | 6.712 | 7.588 | 8.203 | 8.576 | 9.322 | 10.441 | 11.185 | 11.932 |
Z 300x82x88x20 | 5.829 | 6.994 | 7.772 | 5.549 | 8.937 | 9.714 | 10.880 | 11.657 | 12.434 |
Một nụ cười phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu
Khuyết danh
5
/
5
(
42
bình chọn
)