Mô tả
Thép Hình V30 Nhà Bè VNSTEEL ( Thép Hình V Miền Nam ) là sản phẩm được sử dụng rất nhiều trong những dự án công trình xây dựng, sản xuất gia công máy móc chế tạo, khung hàng rào, đóng tàu, nhà thép tiền chế, xây dựng công trình giao thông, sân bay, khung kết cấu chịu lực, dự án địa chất công trình, linh kiện phụ kiện khác,…
STT | QUY CÁCH | Màu sơn | Cây/bó | Barem (Kg/bó) | Barem (Kg/cây) | Barem (Kg/m) |
1 | V25x25x3x6m | Xanh lá | 273 | 1.515 – 1.520 | 5.55 – 5.57 | 0.92 – 0.93 |
2 | V30x30x3x6m | Xanh lá | 275 | 1.565 – 1.570 | 6.96 – 6.98 | 1.16 – 1.16 |
3 | V40x40x3x6m | Xanh lá | 150 | 1.525 – 1.530 | 10.17 – 10.20 | 1.69 – 1.70 |
4 | V40x40x4x6m | Đỏ | 117 | 1.540 – 1.545 | 13.16 – 13.21 | 2.19 – 2.20 |
5 | V40x40x5x6m | Đen | 99 | 1.765 – 1.770 | 17.83 – 17.88 | 2.97 – 2.98 |
6 | V50x50x3x6m | Xám | 108 | 1.420 – 1.425 | 13.15 – 13.19 | 2.19 – 2.20 |
7 | V50x50x4x6m | Xanh lá | 93 | 1.585 – 1.590 | 17.04 – 17.10 | 2.84 – 2.85 |
9 | V50x50x5x6m | Đỏ | 75 | 1.560 – 1.565 | 20.80 – 20.87 | 3.47 – 3.48 |
10 | V50x50x5x6m | Đen | 69 | 1.510 – 1.515 | 21.88 – 21.96 | 3.65 – 3.66 |
11 | V50x50x6x6m | Vàng | 60 | 1.595 – 1.600 | 26.58 – 26.67 | 4.43 – 4.44 |
13 | V60x60x5x6m | Đỏ | 57 | 1.485 – 1.490 | 26.05 – 26.14 | 4.34 – 4.36 |
14 | V60x60x6x6m | Đen | 51 | 1.560 – 1.565 | 30.59 – 30.69 | 5.10 – 5.11 |
15 | V63x63x5x6m | Đỏ | 54 | 1.500 – 1.505 | 27.78 – 27.87 | 4.63 – 4.65 |
16 | V63x63x6x6m | Đen | 48 | 1.570 – 1.575 | 32.71 – 32.81 | 5.45 – 5.47 |
17 | V65x65x5x6m | Đỏ | 57 | 1.580 – 1.585 | 27.72 – 27.81 | 4.62 – 4.63 |
18 | V65x65x6x6m | Vàng | 45 | 1.550 – 1.555 | 34.44 – 34.56 | 5.74 – 5.76 |
19 | V70x70x6x6m | Đỏ | 42 | 1.540 – 1.545 | 36.67 – 36.79 | 6.11 – 6.13 |
20 | V70x70x76m | Đen | 36 | 1.515 – 1.520 | 42.08 – 42.22 | 7.01 – 7.04 |
21 | V75x75x6x6m | Xanh lá | 39 | 1.535 – 1.540 | 39.36 – 39.49 | 6.56 – 6.58 |
22 | V75x75x8x6m | Đỏ | 30 | 1.570 – 1.575 | 52.33 – 52.50 | 8.72 – 7.85 |
23 | V75x75x9x6m | Đen | 27 | 1.620 – 1.625 | 60.00 – 60.19 | 10.00 – 10.03 |
24 | V100x100x10x6m | Đỏ | 18 | 1.600 – 1.620 | 88.89 – 90 | 14.81 – 15 |
25 | V100x100x10x12m | Đỏ | 10 | 1.780 – 1.800 | 1780-180 | 29.67-30 |
Ghi chú : Trường hợp không đổi được hàng có thể cho xuất ± 5kg