Mô tả
Thép Hình V 50 x 50 x 6 x 6m Nhà Bè là sản phẩm có độ dày hai cạnh góc V là 50 mm. Độ dày của sản phẩm là 6mm và chiều dài mỗi cây là 6m. Sản phẩm là thép đen, có thể gia công mạ kẽm hoặc nhúng kẽm nóng. Cam kết chất lượng chính hãng, CO, CQ Ứng dụng đa dạng đáp ứng trong tất cả các nghành nghề xây dựng công nghiệp cũng như gia công sản xuất chế tạo, gia công cơ khí, phụ kiện, linh kiện máy móc,….
STT | Quy cách | Màu sơn | cây/bó | Barem (kg/bó) | Barem (kg/cây) | Barem (kg/m) |
1 | V25x25x3x6m | xanh lá | 273 | 1.515 – 1.530 | 5.55 – 5.57 | 0.92 – 0.93 |
2 | V30x30x3x6m | xanh lá | 225 | 1.565 – 1.570 | 6.96 – 6.98 | 1.16 – 1.16 |
3 | V40x40x3x6m | xanh lá | 150 | 1.525 – 1.530 | 10.17 – 10.20 | 1.69 – 1.70 |
4 | V40x40x4x6m | đỏ | 117 | 1.540 – 1.545 | 13.16 – 13.21 | 2.19 – 2.20 |
5 | V40x40x5x6m | đen | 99 | 1.765 – 1.770 | 17.83 – 17.88 | 2.97 – 2.98 |
6 | V50x50x3x6m | xám | 108 | 1.420 – 1.425 | 13.15 – 13.19 | 2.19 – 2.20 |
7 | V50x50x4x6m | xanh lá | 93 | 1.585 – 1.590 | 17.04 – 17.10 | 2.84 – 2.85 |
9 | V50x50x5x6m | đỏ | 75 | 1.560 – 1.565 | 20.80 – 20.87 | 3.47 – 3.48 |
10 | V50x50x5x6m | đen | 69 | 1.510 – 1.515 | 21.88 – 21.96 | 3.65 – 3.66 |
11 | V50x50x6x6m | vàng | 60 | 1.595 – 1.600 | 26.58 – 26.67 | 4.43 – 4.44 |
13 | V60x60x5x6m | đỏ | 57 | 1.485 – 1.490 | 26.05 – 26.14 | 4.34 – 4.36 |
14 | V60x60x6x6m | đen | 51 | 1.560 – 1.565 | 30.59 – 30.69 | 5.10 – 5.11 |
15 | V63x63x5x6m | đỏ | 54 | 1.500 – 1.505 | 27.78 – 27.87 | 4.63 – 4.65 |
16 | V63x63x6x6m | đen | 48 | 1.570 – 1.575 | 32.71 – 32.81 | 5.45 – 5.47 |
17 | V65x65x5x6m | đỏ | 57 | 1.580 – 1.585 | 27.72 – 27.81 | 4.62 – 4.63 |
18 | V65x65x6x6m | vàng | 45 | 1.550 – 1.555 | 34.44 – 34.56 | 5.74 – 5.76 |
19 | V70x70x6x6m | đỏ | 42 | 1.540 – 1.545 | 36.67 – 36.79 | 6.11 – 6.13 |
20 | V70x70x7x6m | đen | 36 | 1.515 – 1.520 | 42.08 – 42.22 | 7.01 – 7.04 |
21 | V75x75x6x6m | xanh lá | 39 | 1.535 – 1.540 | 39.36 – 39.49 | 6.56 – 6.58 |
22 | V75x75x8x6m | đỏ | 30 | 1.570 – 1.575 | 52.33 – 52.50 | 8.72 – 8.75 |
23 | V75x75x9x6m | đen | 27 | 1.620 – 1.625 | 60.00 – 60.19 | 10.00 – 10.03 |
24 | V100x100x10x6m | đỏ | 18 | 1.600 – 1.620 | 88.89 – 90 | 14.81 – 15 |
25 | V100x100x10x12m | đỏ | 10 | 1.780 – 1.800 | 178 – 180 | 29.67 – 30 |
Ghi chú : Trường hợp không đổi được hàng có thể cho xuất ±5 kg