Mô tả
STT | CHỦNG LOẠI | Đơn trọng (kg/cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Đơn giá sau chiết khấu (VNĐ/kg)(có VAT) | Số lượng cây/bó |
||
(chưa VAT) | (có VAT) | Giá dành co khách hàng lấy mỗi loại trên 1 tấn | Giá dành cho khách hàng lấy mỗi loại trên 1 tấn và thanh toán trước khi nhận hàng | ||||
A | THÉP HÌNH V | – | – | I | II | III | – |
1 | V63x63x5.0mm | 26.0 – 28.0 | 14.400 | 15.740 | 15.520 | 15.300 | 67 |
2 | V63x63x6.0mm | 31.0 – 33.0 | 14.400 | 15.740 | 15.520 | 15.300 | 60 |
3 | V70x70x5.0mm | 29.0 – 31.0 | 14.400 | 15.740 | 15.520 | 15.300 | 67 |
4 | V70x70x6.0mm | 35.0 – 37.0 | 14.400 | 15.740 | 15.520 | 15.300 | 60 |
5 | V70x70x7.0mm | 41.0 – 43.0 | 14.400 | 15.740 | 15.520 | 15.300 | 53 |
6 | V75x75x5.0mm | 31.0 – 33.0 | 14.400 | 15.740 | 15.520 | 15.300 | 67 |
7 | V75x75x6.0mm | 36.0 – 40.0 | 14.400 | 15.740 | 15.520 | 15.300 | 67 |
8 | V75x75x7.0mm | 45.0 – 47.0 | 14.400 | 15.740 | 15.520 | 15.300 | 53 |
9 | V75x75x8.0mm | 51.0 – 53.0 | 14.400 | 15.740 | 15.520 | 15.300 | 46 |
10 | V80x80x6.0mm | 41.0 – 43.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 53 |
11 | V80x80x7.0mm | 46.0 – 47.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 46 |
12 | V80x80x8.0mm | 54.0 – 56.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 39 |
13 | V90x90x6.0mm | 46.0 – 48.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 48 |
14 | V90x90x7.0mm | 54.0 – 56.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 48 |
15 | V90x90x8.0mm | 61.0 – 63.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 38 |
16 | V90x90x9.0mm | 69.0 – 70.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 33 |
17 | V100x100x7.0mm | 61.0 – 63.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 33 |
18 | V100x100x8.0mm | 66.0 – 68.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 33 |
19 | V100x100x1.0mm | 82.0 – 87.0 | 14.700 | 16.070 | 15.850 | 15.630 | 28 |
KÍCH THƯỚC MẶT CẮT TIÊU CHUẨN (mm) | KHỐI LƯỢNG THEO TC (kg/m) | DUNG SAI KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC | |||||
A | t | Chiều rộng cánh (mm) | Chiều dày | ||||
Trên 6 đến 10 | Lớn hơn 10 | ||||||
100×100 | 7 | 10.70 | ±2.0 | +0.3 -0.5 |
+0.4 -0.6 |
||
8 | 12.20 | ||||||
9 | 13.70 | ||||||
10 | 14.90 | ||||||
12 | 17.80 | +0.3 -0.6 |
+0.4 -0.7 |
||||
120×120 | 8 | 14.70 | +0.3 -0.5 |
+0.4 -0.6 |
|||
10 | 18.20 | ||||||
12 | 21.60 | +0.3 -0.6 |
+0.4 -0.7 |
||||
130×130 | 9 | 17.90 | +0.3 -0.5 |
+0.4 -0.6 |
|||
10 | 19.70 | ||||||
12 | 23.40 | +0.3 -0.6 |
+0.4 -0.7 |
||||
150×150 | 10 | 23.00 | +0.3 -0.5 |
+0.4 -0.6 |
|||
12 | 2730 | +0.3 -0.6 |
+0.4 -0.7 |
||||
15 | 33.80 | ||||||
175×175 | 12 | 31.80 | ±3.0 | +0.4 -0.7 |
+0.5 -0.8 |
||
15 | 39.40 | ||||||
200×200 | 15 | 45.30 | |||||
20 | 59.70 | ||||||
25 | 73.60 |